قیمت سکه و ارز
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ - ۰۹:۵۰

واحدهای کوچک و ارزان، سوگلی‌ بازار مسکن و جدول قیمت

پر تقاضاترین فایل‌های فروش مسکن تهران این روزها به واحدهایی اختصاص دارد که علاوه‌ بر متراژ کم، از قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت منطقه‌ای که در آن قرار دارند به بازار فروش عرضه شده‌اند

واحدهای کوچک و ارزان، سوگلی‌ بازار مسکن و جدول قیمت

به گزارش سراج24، همزمان با افزایش نسبی تمایل متقاضیان مصرفی به خرید مسکن تهران ، اغلب متقاضیان به دنبال واحدهایی هستند که با قیمتی پایین‌تر و مناسب‌تر فایل شده باشند.
این متقاضیان برای در امان ماندن از آثار تورم احتمالی سال بعد هم اکنون درصدد هستند با کاستن از سطح توقع خود آپارتمان‌هایی را انتخاب کنند که به هر دلیل با قیمت مناسب‌تری برای فروش عرضه شده‌اند. عدم برخورداری از سند مالکیت(املاک قولنامه ای)، بالا بودن سن بنا، بد نقشه بودن، فقدان نورگیر و پول لازم بودن فروشنده برخی از مهم‌ترین دلایل ارزان‌تر بودن این املاک محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات ؛  افزایش تعداد معاملات می‌تواند نشانه‎ای از آغاز خروج از رکود در این بخش تلقی شود اما توجه به استقبال بیشتر متقاضیان به خرید مسکن با متراژ پائین و قیمت پایین‌تر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و حرکت افراد به سوی خرید واحدی پائین تر از سطح انتظارشان باشد.
نکته: واحدهای عنوان شده درستون زیربا عمربنای بین 6 الی 16 سال ،بدون امکانات پارکینگ،انباری و آسانسور در نقاط مختلف تهران است.

 
 
آدرس زیربنا سن بنا قیمت واحد قیمت کل
فرجام خ عبادی خ احدزاده 60 15 3300000 200000000
نیروی هوائی سی متری خ شورا 48 12 3540000 170000000
تهران نو میدان امامت سی متری امامت خ شهید عبدالعظیمی خ برادران تیموری 50 7 3100000 155000000
شهرزیبا خ شهید آشوری 55 14 3100000 170000000
ولیعصر خ امیری فروزش 40 12 2450000 98000000
شهران بالاتراز خ شقایق 50 10 4800000 240000000
تهرانپارس فلکه چهارم خ توحید 60 14 3000000 180000000
آیت اله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ شفایی غربی 57 12 4035000 230000000
خواجه نظام اجاره دار ک عزیزفراهانی 50 6 3200000 160000000
خواجه نظام 4 راه شیخان 57 15 4000000 228000000
خواجه نظام خ اجاره دار 60 15 3000000 180000000
ولیعصر خیابان فروزش 50 9 2700000 135000000
میدان خراسان خ خاوران خ بنی طبا 48 12 1750000 84000000
مهراباد خ شهیدان عسگری 57 14 2600000 148200000
آذری خیابان اردشیر (قدرت پاکی) 42 7 1800000 75600000
تهرانپارس میدان استخر خ 220 شرقی 55 6 3800000 209000000
تهرانپارس خ استخر خ 234 52 7 3269000 170000000
یوسف آباد جهان آراء 60 15 5000000 300000000
تهران پارس خ 194غربی 47 10 3829000 180000000
نظام آباد خ مدنی 55 9 2500000 137500000
تهران پارس خ 226 55 10 3200000 176000000
فرجام غربی خ حیدرخانی شمالی 60 8 4300000 258000000
جنت آباد شاهین شمالی 55 12 4000000 220000000
خواجه نظام اجاره دار 54 11 2814000 152000000
وحیدیه ارباب مهدی 60 10 2300000 138000000
میدان شهدا خ خشکبارچی خ لطفی 49 14 2550000 125000000
شریعتی چهارراه قصر خ قدوسی خ آقابیگی 52 10 3460000 180000000
بلوارمرزداران خ ابوالفضل 60 14 5300000 318000000
پیروزی بلوار ابوذر پل ششم 60 11 2600000 156000000
بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی 57 12 4100000 233700000
شهران کوهسار 55 13 3818000 210000000
پیروزی نبردشمالی 50 12 3000000 150000000
اشرفی اصفهانی شهرک نفت 60 9 4500000 270000000
پونک بلوار همیلا 60 13 5166000 310000000
پیروزی شکوفه خ دژکام 54 13 2780000 150000000
هفت تیر بهارشمالی 50 12 3500000 175000000
حکیمیه خ سازمان آب 54 7 2685000 145000000
پیچ شمیران نرسیده به خ نورمحمدی 41 6 4020000 165000000
نظام آباد خ مدنی خ رجبی 34 10 3235000 110000000
تهران نو میدان امامت خ جدیدی 60 8 4000000 240000000
وحیدیه میدان تسلیحات 58 15 2580000 150000000
نارمک چهارراه تلفنخانه 50 13 3100000 155000000
نارمک خ پدرثانی 60 10 3920000 235000000
خواجه نظام خ اقبالی 54 12 3400000 183600000
نارمک 46متری غربی خ غیاثی پور 54 6 4530000 245000000
تهرانپارس استخر 54 15 2722000 147000000
نامجو نرسیده به 4 راه عظیم پور 45 6 3111000 140000000
خ وحدت کوچه وکیلی 55 15 2400000 135000000
خ ولیعصر خ مدرس کوچه اتحاد 58 8 3000000 170000000
خ ولیعصر خ ژیان پناه 51 10 3000000 150000000
اسکندری جنوبی خ فرحی پور 56 14 2350000 131600000
تهران نو م امامت 52 7 4100000 213200000
شریعتی میثاق 4 48 8 4687000 225000000
سعادت آباد علامه جنوبی 60 7 7000000 420000000
جشنواره خ محمدی 51 11 3333000 170000000
تهرانپارس بین اتوبان باقری و اردیبهشت 55 13 3272000 180000000
پیروزی م بروجردی خ محبی 60 7 2850000 170000000
پاسداران بهارستان ششم 53 10 6030000 320000000
شهران طوقانی 55 14 4272000 235000000
جنت آباد جنوبی لاله غربی 36 15 4444000 160000000

 

اشتراک گذاری
نظرات کاربران
capcha
هفته نامه الکترونیکی
هفته‌نامه الکترونیکی سراج۲۴ - شماره ۳۲۱
آخرین مطالب
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••